Lubrication-pneumatic-piston-pumps: pm45 - 531731 - Product detail
Ref.: 531731
BOMBA NEUMÁTICA DE PISTÓN PARA GRASA PUMPMASTER 45, PM45 - 70:1, PARA BOLSAS A GRANEL, NPT
Ref.: 531731
BOMBA NEUMÁTICA DE PISTÓN PARA GRASA PUMPMASTER 45, PM45 - 70:1, PARA BOLSAS A GRANEL, NPT
Bombas neumáticas de pistón de la serie PM45. Bombas neumáticas industriales de alto rendimiento para suministro, proceso o transporte de grasa de alta consistencia (hasta NLGI-3). Indicadas para instalaciones con largas conducciones por tubería incluso con enrolladores de manguera y grandes pérdidas de carga acumuladas, aplicación en procesos industriales, dosificación o transvase. Sólida construcción con materiales de alta calidad y resistencia que permiten un óptimo rendimiento en condiciones de trabajo y temperatura extremas. Motor de aire de movimiento rectilíneo alternativo de 4 1/2” acoplado a un mecanismo de bomba de pistón de doble efecto. Realizadas en materiales de alta calidad y con válvula inferior cebadora plana. Consumo de aire medido a 5 bar (70 psi), con grasa NLGI-2, a 20 °C (68 °F) y a 80 ciclos/min. Nivel de ruido medido a 1 m (3') de la bomba, a 7 bar (102 psi) de presión de aire y a salida libre. Manual de instrucciones: 853806.
Sobre este producto:
Ficha 531731
No se muestran los vídeos porque no están aceptadas las cookies
Datos técnicos
Documentación
Más información
Fluidos | Grasa |
Fluidos compatibles | Grasa |
Montaje de bomba | Bomba para bolsas a granel |
Ratio de presión | 70:1 |
Rango de presión de aire | 1,5-7 bar (21,75-101,5 psi) |
Consumo de aire | 925 NL/min (32,6 scfm) |
Máxima presión de salida | 490 bar (7105 psi) |
Diámetro efectivo de motor de aire | 115 mm (4,5") |
Carrera del pistón neumático | 100 mm (4") |
Entrega por ciclo | 7,5 kg (16 lb) |
Ciclos por minuto (aprox.) | 80 cycles |
Caudal | 2 kg/min (4,5 lb/min) |
Máximo caudal a salida libre | 7,5 kg/min (16 lb/min) |
Entrada de aire | 1/2" NPT (F) |
Tipo de entrada de fluido | Válvula chop-check |
Salida de fluido | 1/2" NPT (F) |
Materiales de zonas húmedas | Hierro fundido, Acero, Acero cromado endurecido, UHMWPE, NBR, PTFE |
Material bajos de bomba | Acero al carbono |
Nivel sonoro | 80 dB |
Altura tubo | 490 mm (19,3") |
Altura total | 992 mm (39") |
Peso | 21 kg (46,3 lb) |
Modelos
Código | Fluidos | Montaje de bomba | Salida de fluido | Altura tubo | Altura total |
---|---|---|---|---|---|
531731 | Grasa | Bomba para bolsas a granel | 1/2" NPT (F) | 490 mm (19,3") | 992 mm (39") |
531730 | Grasa | Bomba para bolsas a granel | 1/2" BSP (F) | 490 mm (19,3") | 992 mm (39") |
531721 | Grasa | Bomba para bidón 50 kg (120 lb) | 1/2" NPT (F) | 650 mm (25,6") | 1152 mm (45,3") |
531720 | Grasa | Bomba para bidón 50 kg (120 lb) | 1/2" BSP (F) | 650 mm (25,6") | 1152 mm (45,3") |
531711 | Grasa | Bomba para bidón 185 kg (400 lb) | 1/2" NPT (F) | 855 mm (33,7") | 1357 mm (53,4") |
531710 | Grasa | Bomba para bidón 185 kg (400 lb) | 1/2" BSP (F) | 855 mm (33,7") | 1357 mm (53,4") |
Accesorios
Repuestos
Reportar un error